Documente Senat
Număr/data | Denumire document | Data publicării |
---|---|---|
MANDATUL 2020-2024 | ||
Senatul Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău | ||
3858/22.03.2021 | Raport privind activitatea desfăşurată de către Senatul UBc în anul 2020 | |
4766/23.03.2022 | Raport privind activitatea desfăşurată de către Senatul UBc în anul 2021 | |
4386/27.03.2023 | Raport privind activitatea desfăşurată de către Senatul UBc în anul 2022 | |
Comisia de control a activităţii Rectorului şi Direcţiei Generale Administrative (reforme, dezvoltare, finanţare şi calitate) | ||
3376/1/11.03.2021 | Raport de activitate pentru anul 2020 | |
4566/1/21.03.2022 | Raport de activitate pentru anul 2021 | |
4066/4/21.03.2023 | Raport de activitate pentru anul 2022 | |
Comisia pentru programe de studii, perfecţionarea şi evaluarea personalului didactic şi activităţi studenţeşti | ||
3376/2/11.03.2021 | Raport de activitate pentru anul 2020 | |
4566/2/21.03.2022 | Raport de activitate pentru anul 2021 | |
4066/1/21.03.2023 | Raport de activitate pentru anul 2022 | |
Comisia pentru cercetare ştiinţifică, creaţie artistică, performanţă sportivă, comunicaţii digitale, edituri şi biblioteci | ||
3376/3/11.03.2021 | Raport de activitate pentru anul 2020 | |
4566/4/21.03.2022 | Raport de activitate pentru anul 2021 | |
4066/5/21.03.2023 | Raport de activitate pentru anul 2022 | |
Comisia pentru relaţiile cu mass-media, promovarea imaginii UBc şi etică universitară | ||
3376/5/11.03.2021 | Raport de activitate pentru anul 2020 | |
4566/3/21.03.2022 | Raport de activitate pentru anul 2021 | |
4066/3/21.03.2023 | Raport de activitate pentru anul 2022 | |
Comisia pentru relaţii naţionale şi internaţionale | ||
3376/4/11.03.2021 | Raport de activitate pentru anul 2020 | |
4566/5/21.03.2022 | Raport de activitate pentru anul 2021 | |
4066/2/21.03.2023 | Raport de activitate pentru anul 2022 | |
MANDATUL 2016-2020 | ||
Senatul Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău | ||
4979/27.03.2017 | Raport privind activitatea desfăşurată de către Senatul UBc în anul 2016 | |
4467/26.03.2018 | Raport privind activitatea desfăşurată de către Senatul UBc în anul 2017 | |
4532/18.03.2019 | Raport privind activitatea desfăşurată de către Senatul UBc în anul 2018 | |
1379/28.01.2020 | Raport privind activitatea desfăşurată de către Senatul UBc în anul 2019 | |
1380/28.01.2020 | Raport privind activitatea desfăşurată de către Senatul UBc pe durata mandatului 2016-2020 | |
Comisia de control a activităţii Rectorului şi Direcţiei Generale Administrative (reforme, dezvoltare, finanţare şi calitate) | ||
2937/21.02.2017 | Raport de activitate pentru anul 2016 | |
4467/3/26.03.2018 | Raport de activitate pentru anul 2017 | |
3956/1/11.03.2019 | Raport de activitate pentru anul 2018 | |
1336/1/27.01.2020 | Raport de activitate pentru anul 2019 | |
Comisia pentru programe de studii, perfecţionarea şi evaluarea personalului didactic şi activităţi studenţeşti | ||
2843/20.02.2017 | Raport de activitate pentru anul 2016 | |
4467/1/26.03.2018 | Raport de activitate pentru anul 2017 | |
3956/2/11.03.2019 | Raport de activitate pentru anul 2018 | |
1336/2/27.01.2020 | Raport de activitate pentru anul 2019 | |
Comisia pentru cercetare ştiinţifică, creaţie artistică, performanţă sportivă, comunicaţii digitale, edituri şi biblioteci | ||
2939/21.02.2017 | Raport de activitate pentru anul 2016 | |
4467/4/26.03.2018 | Raport de activitate pentru anul 2017 | |
3956/3/11.03.2019 | Raport de activitate pentru anul 2018 | |
1336/5/27.01.2020 | Raport de activitate pentru anul 2019 | |
Comisia pentru relaţiile cu mass-media, promovarea imaginii UBc şi etică universitară | ||
2926/21.02.2017 | Raport de activitate pentru anul 2016 | |
4467/2/26.03.2018 | Raport de activitate pentru anul 2017 | |
3956/4/11.03.2019 | Raport de activitate pentru anul 2018 | |
1336/3/27.01.2020 | Raport de activitate pentru anul 2019 | |
Comisia pentru relaţii naţionale şi internaţionale | ||
3459/01.03.2017 | Raport de activitate pentru anul 2016 | |
4467/5/26.03.2018 | Raport de activitate pentru anul 2017 | |
3956/5/11.03.2019 | Raport de activitate pentru anul 2018 | |
1336/4/27.01.2020 | Raport de activitate pentru anul 2019 | |
MANDATUL 2012-2015 | ||
Senatul Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău |
||
4728/28.03.2013 | Raport de activitate pentru anul 2012 |
|
4448/27.03.2014 | Raport de activitate pentru anul 2013 | |
5161/25.03.2015 | Raport de activitate pentru anul 2014 | |
965/19.01.2016 | Raport de activitate pentru anul 2015 | |
Comisia de control a activității Rectorului și Direcției Generale Administrative |
||
1229/24.01.2013 | Raport de activitate pentru anul 2012 | |
4450/27.03.2014 | Raport de activitate pentru anul 2013 |
|
4203/10.03.2015 | Raport de activitate pentru anul 2014 | |
933/19.01.2016 | Raport de activitate pentru anul 2015 | |
Comisia pentru reforme, dezvoltare, finanțare și calitate | ||
1639/31.01.2013 | Raport de activitate pentru anul 2012 | |
4485/27.03.2014 | Raport de activitate pentru anul 2013 | |
26706/22.12.2015 | Raport de activitate pentru anul 2014 | |
966/19.01.2016 | Raport de activitate pentru anul 2015 | |
Comisia pentru programe de studii, perfecționarea și evaluarea personalului didactic și activități studențești | ||
1543/30.01.2013 | Raport de activitate pentru anul 2012 | |
4486/27.03.2014 | Raport de activitate pentru anul 2013 | |
5276/26.03.2015 | Raport de activitate pentru anul 2014 | |
967/19.01.2016 | Raport de activitate pentru anul 2015 | |
Comisia pentru cercetare științifică şi relaţii internaţionale |
||
1342/28.01.2013 | Raport de activitate pentru anul 2012 | |
4296/25.03.2014 | Raport de activitate pentru anul 2013 | |
3246/23.02.2015 | Raport de activitate pentru anul 2014 | |
826/15.01.2016 | Raport de activitate pentru anul 2015 | |
Comisia pentru relații cu mass-media şi promovarea imaginii UBc |
||
1638/31.01.2013 | Raport de activitate pentru anul 2012 | |
4487/27.03.2014 | Raport de activitate pentru anul 2013 | |
5279/26.03.2015 | Raport de activitate pentru anul 2014 | |
968/19.01.2016 | Raport de activitate pentru anul 2015 |